Мужчины 34
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зубков Антон | 523 | |||
2 | Grabko Ilya | 406 | |||
3 | Стриженко Михаил | 116 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | М Василий | 774 | |||
2 | Прудников Егор | 488 | |||
3 | Кожихов Антон | 348 | |||
4 | Марков Олег | 326 | |||
5 | Тарасов Сергей | 314 | |||
6 | Efremov Anton | 295 | |||
7 | Я Вячеслав | 266 | |||
8 | Саакян Георгий | 254 | |||
9 | Орлыченко Андрей | 135 | |||
10 | Мусин Делюс | 120 | |||
11 | Shitikov Roman | 46 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Рогушев Андрей | 113 | |||
2 | Суржиков Константин | 92 | |||
3 | Константин Тушов | 89 | |||
4 | Симонов Михаил | 83 | |||
5 | Сыроватский Илья | 40 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Симонов Владислав | 109 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мигранов Тимур | 452 | |||
2 | Андрей Глен | 427 | |||
3 | Макеев Геннадий | 402 | |||
4 | Калашников Максим | 390 | |||
5 | Кузьмин Максим | 311 | |||
6 | Безпалько Андрей | 176 | |||
7 | Климонов Кирилл | 141 | |||
8 | Kosov Eugene | 123 | |||
9 | Воробьев Константин | 113 | |||
10 | Жигунов Андрей | 104 | |||
11 | Егорушкин Сергей | 98 | |||
12 | Карыткин Егор | 90 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
Нет результата |
Результатов пока нет
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Самойлов Андрей | 275 | |||
2 | Бедарев Виталий | 233 | |||
Нет результата |
Женщины 34
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
Нет результата |
Результатов пока нет
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baklanova Elena | 137 | |||
2 | Мусина Рада | 124 | |||
3 | Грабко Олеся | 76 | |||
4 | Ковалева Дарья | 67 | |||
5 | Чопозова Дарья | 32 | |||
6 | Пустозерова Дарья | 14 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Голованова Екатерина | 89 | |||
2 | Лобанова Валерия | 85 | |||
3 | Шевцова Майя | 81 | |||
4 | Shatan Katya | 79 | |||
5 | Tarasova Elena | 67 | |||
6 | Сычева Ирина | 58 | |||
7 | Синицына Ксения | 56 | |||
8 | Григорова Екатерина | 41 | |||
8 | Че Екатерина | 41 | |||
10 | Перевозкина Юлия | 29 | |||
11 | Крачнакова Яна | 12 | |||
12 | Дойникова Дарья | 10 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
Нет результата |
Результатов пока нет
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
Нет результата |
Результатов пока нет
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sychyova Nadezhda | 429 | |||
2 | Kalashnikova Olga | 312 | |||
3 | Андриянова Татьяночка | 188 | |||
4 | Соснина Юлия | 114 | |||
5 | Дехник Марина | 99 | |||
6 | Евгения Кочетова | 96 | |||
7 | Данильченко Екатерина | 68 | |||
8 | Канаева Анастасия | 49 | |||
9 | Воробьева Анна | 42 | |||
10 | Хопко Наталия | 41 | |||
11 | Наталья Котова | 32 | |||
12 | Скорнякова Лариса | 25 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковалева Татьяна | 222 | |||
2 | Правдина Лида | 165 | |||
3 | Елена Калистратова | 149 | |||
4 | Ponomareva Olga | 117 | |||
Нет результата |