Турнирные баллы: логика рейтинга

Учитываем строки квалификации в классике с внесённым результатом. За каждый зачётный старт строим очки: база за место (1–10), затем сила поля, при настройке — свежесть и другие правила; зал/скалы на итог не влияют. По участнику очки суммируются.

  • Место. Если соревнование в режиме главного рейтинга и у вас задано глобальное место в общей сетке, для расчёта берётся оно, а не только место в категории.
  • Сила поля. Чем больше людей в том же зачётном пуле (категория или глобальная группа), тем выше множитель: то же самое место в большом поле весомее, чем в крошечной группе.
  • Свежесть. Более ранние старты по дате события дают меньший вклад (половина веса примерно за ≈365 дней от даты окончания).
  • Техника. Небольшая добавка к ядру от flash % и redpoint % маршрутов; не больше 12% от ядра и не выше 12 баллов.

Ничьи: сначала сравнивают ядро турнирных очков, затем flash %, redpoint % и число зачтённых стартов. Таблица на сайте кэшируется и обновляется не чаще раза в сутки.

# Имя Пол Команда Flash % Redpoint % Всего маршрутов Выступлений Баллы
1 Анастасия Зайкова Жен 73.33% 26.67% 15 1 58.55
2 Савченко Маргарита Жен Горящий пердак 61.9% 38.1% 21 1 46.78
3 Хомич Ксения Жен 95% 5% 20 1 46.18
4 Моисеенко Арина Жен 85.71% 14.29% 42 1 46.14
5 Соболева Наталья Жен Climb Lab 70% 30% 10 1 46.07
6 Гарькина Даша Жен 60% 40% 15 1 38.01
7 Бригадирова Анастасия Жен 100% 0% 11 1 36.96
8 зайкова анастасия Жен no climbing 70% 30% 10 1 36.86
9 Меремьянина Юлия Жен АК МГУ 63.64% 36.36% 11 1 36.83
10 Подгородецкая Анастасия Жен 55.56% 44.44% 18 1 32.14
1 Скородумов Сиря Муж Барсучьи Касатки 82.5% 17.5% 40 2 95.5
2 Тюпышев Сергей Муж 52.94% 47.06% 17 1 46.74
3 Тимонов Вадим Муж Луч 76.92% 23.08% 13 1 46.1
4 Елисеев Максим Муж 74.29% 25.71% 70 4 46.09
5 Казарцев Алексей Муж 46.67% 53.33% 15 1 45.97
6 Зазулин Евгений Муж 77.78% 22.22% 18 1 38.07
7 Соболенко Андрей Муж Zaikova_team 85.42% 14.58% 48 2 36.91
8 Адибекян Тигран Муж Космоболдер 63.64% 36.36% 11 1 36.83
9 Дэд Бой Муж СТС 86.21% 13.79% 29 2 32.24
10 Гуренко Сергей Муж СТРАЙК 81.82% 18.18% 66 3 30.96

Флэш с учётом объёма

Смотрим, какая доля маршрутов у вас закрыта с первой попытки (флэш) по данным квалификации в классике. Сравнивать «проценты в лоб» несправедливо: 100% с трёх трасс и 70% со ста — разные истории, поэтому вводится статистически сдержанная оценка (см. ниже).

  • Ранг по нижней границе интервала Вильсона (около 95%): на маленьком числе трасс «везучий» показатель не обходит устойчивый на большом объёме.
  • Если «оценки» близки, выше тот, у кого больше маршрутов в зачёте; так объём тоже влияет на место.
  • В таблицу попадают участники с не менее 20 маршрутов в сумме по квалификациям (это настраиваемый порог).

Топ-10 в каждом поле. Колонка «Оценка, %» — та же нижняя граница Вильсона, в процентах.

# Имя Пол Команда Flash % Redpoint % Всего маршрутов Выступлений Оценка, %
1 Клепча Павел Муж 97.67% 2.33% 43 1 87.94%
2 Провоторов Борис Муж HumanClimb 95.74% 4.26% 47 1 85.75%
3 Строцкис Арис Муж BoulderBullet 100% 0% 21 1 84.54%
4 Задоя Дмитрий Муж 90.77% 9.23% 65 2 81.29%
5 Чебан Александр Муж 96% 4% 25 1 80.46%
6 Солдатов Сергей Муж Жёстко лазаем 95.83% 4.17% 24 1 79.76%
7 Иванов Никита Муж Ivanov.Team 91.11% 8.89% 45 2 79.27%
8 Ибрагимов Данис Муж 87.23% 12.77% 94 3 79%
9 Милашкин Павел Муж Интимные скалолазы 93.1% 6.9% 29 1 78.04%
10 Мильшин Антон Муж Na OFP otdohnesh 86.84% 13.16% 76 5 77.45%
1 Гребнева Дарья Жен 97.62% 2.38% 42 1 87.68%
2 Ульяна Рукавичкина Жен ИАТЭ 94.87% 5.13% 39 2 83.11%
3 Корочкова Майя Жен Скалодром.ру 91.67% 8.33% 60 5 81.93%
4 Рукавичкина Дарья Жен Спас 96.15% 3.85% 26 1 81.11%
5 Рукавичкина Дарья Жен 95.83% 4.17% 24 1 79.76%
6 Березина Анна Жен OPOLZNI 93.33% 6.67% 30 2 78.68%
7 Хомич Ксения Жен 95% 5% 20 1 76.39%
8 Сим Ин Ён Жен 90.32% 9.68% 31 1 75.1%
9 Tashle Katya Жен DZen 89.66% 10.34% 29 1 73.61%
10 Яцевич Лера Жен 86.05% 13.95% 43 3 72.74%

Суммарно пройденных маршрутов

Складываем все засчитанные прохождения маршрутов (поле «всего пройдено») по квалификациям в классике — везде, где у вас внесён результат. Это про нагрузку и опыт, а не про места на пьедестале.

  • Участники в таблице отсортированы по убыванию этой суммы: кто взял больше маршрутов за «карьеру» в базе, тот выше.
  • При равной сумме сначала смотрят на флэш по Вильсону (как на вкладке «Флэш»), чтобы развести ничьи.

Топ-10 в каждом поле. Последняя колонка — сумма маршрутов по квалификациям.

# Имя Пол Команда Flash % Redpoint % Всего маршрутов Выступлений Маршруты
1 Кузьмин Максим Муж 45.95% 54.05% 111 4 111
2 Ступко Максим Муж 68.93% 31.07% 103 5 103
3 Канатеев Николай Муж 69.31% 30.69% 101 5 101
4 Кириков Сергей Муж 48.48% 51.52% 99 3 99
5 Олег Марков Муж 22.11% 77.89% 95 2 95
6 Ибрагимов Данис Муж 87.23% 12.77% 94 3 94
7 Прудников Егор Муж 0% 100% 94 1 94
8 Симонов Александр Муж 78.89% 21.11% 90 5 90
9 Зарубин МАксим Муж 70.45% 29.55% 88 4 88
10 Поляков Максим Муж ZAIKOVA TEAM 63.95% 36.05% 86 5 86
1 Азизова Диля Жен 74.23% 25.77% 97 4 97
2 Двойнова Ксения Жен КС МГУ 73.12% 26.88% 93 4 93
3 Sharma Anna Жен Пупа и Лупа 68.49% 31.51% 73 3 73
4 Туманова Полина Жен МГФСО 72.86% 27.14% 70 4 70
5 Москвы Дурочка из Жен 75.36% 24.64% 69 3 69
6 Хомякова Екатерина Жен 73.53% 26.47% 68 3 68
7 Паель Екатерина Жен Лес 80% 20% 65 3 65
8 Звездова Дарья Жен Лично 67.19% 32.81% 64 4 64
9 Корочкова Майя Жен Скалодром.ру 91.67% 8.33% 60 5 60
10 Подтягина Милана Жен Восход 79.66% 20.34% 59 3 59

Сколько разных соревнований

Считаем, в скольких разных соревнованиях у вас есть итог квалификации (классика) в базе. Подходит, чтобы смотреть, кто чаще выходит на старты по стране, а не только сильнее на одном кубке.

  • Каждое соревнование один раз — даже если внутри него несколько дисциплин, мы смотрим на набор уникальных event_id с внесённым результатом.
  • Рейтинг в этой колонке — по убыванию числа таких соревнований; при равенстве выше, у кого больше маршрутов в сумме.

Топ-10 в каждом поле. Последняя колонка — число разных соревнований с вашим итогом квала.

# Имя Пол Команда Flash % Redpoint % Всего маршрутов Выступлений События
1 Ступко Максим Муж 68.93% 31.07% 103 5 5
2 Канатеев Николай Муж 69.31% 30.69% 101 5 5
3 Симонов Александр Муж 78.89% 21.11% 90 5 5
4 Поляков Максим Муж ZAIKOVA TEAM 63.95% 36.05% 86 5 5
5 Мильшин Антон Муж Na OFP otdohnesh 86.84% 13.16% 76 5 5
6 Кузьмин Максим Муж 45.95% 54.05% 111 4 4
7 Зарубин МАксим Муж 70.45% 29.55% 88 4 4
8 Елисеев Максим Муж 74.29% 25.71% 70 4 4
9 Ковальчук Даниил Муж 73.13% 26.87% 67 4 4
10 Чибисов Андрей Муж 65.15% 34.85% 66 4 4
1 Корочкова Майя Жен Скалодром.ру 91.67% 8.33% 60 5 5
2 Азизова Диля Жен 74.23% 25.77% 97 4 4
3 Двойнова Ксения Жен КС МГУ 73.12% 26.88% 93 4 4
4 Туманова Полина Жен МГФСО 72.86% 27.14% 70 4 4
5 Звездова Дарья Жен Лично 67.19% 32.81% 64 4 4
6 Лопатина Марина Жен 83.64% 16.36% 55 4 4
7 Danilova Dasha Жен 57.14% 42.86% 21 4 4
8 Sharma Anna Жен Пупа и Лупа 68.49% 31.51% 73 3 3
9 Москвы Дурочка из Жен 75.36% 24.64% 69 3 3
10 Хомякова Екатерина Жен 73.53% 26.47% 68 3 3

Кто больше открыл достижений из тех же правил, что и в публичном профиле.

# Имя Пол Команда Открыто Всего в списке
Загрузка рейтинга…