Мужчины 78
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Пронин Павел | 49.96 | |||
2 | Львов Егор | 46.14 | |||
3 | Koretsky Maxim | 40.19 | |||
4 | Демьяненко Павел | 39.28 | |||
5 | Yakimenkov Kirill | 37.21 | |||
6 | Челмодеев Даниил | 32.52 | |||
7 | Малыхин Максим | 25.58 | |||
8 | Юрьев Дмитрий | 20.65 | |||
9 | Ильин Николай | 16.06 | |||
10 | Леонов Михаил | 15.7 | |||
11 | Мухин Андрей | 14.53 | |||
12 | Хлобыстов Антон | 14.19 | |||
13 | Гаража Стас | 12.49 | |||
14 | Дзансолов Георгий | 12.15 | |||
15 | Рахметов Руслан | 9.75 | |||
16 | Слинкин Кирилл | 9.42 | |||
17 | Бурасов Святослав | 9.22 | |||
18 | Вырцан Александр | 8.64 | |||
19 | Курач Данила | 8.37 | |||
20 | Егиазарян Арман Вагаршакович | 8.26 | |||
21 | Travers Родион | 8.14 | |||
22 | Ломакин Александр | 7.73 | |||
23 | Мясников Иван | 3.3 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ступко Максим | 115.2 | |||
2 | Yasny Kirill | 114.22 | |||
3 | Кузьмин Максим | 109.8 | |||
4 | Зарубин МАксим | 109.04 | |||
5 | Савченко Денис | 100.07 | |||
6 | Канатеев Николай | 95.17 | |||
7 | Сергеев Дмитрий | 93.91 | |||
8 | Смоляров Влад | 92.01 | |||
9 | Шаталов Федор | 88.19 | |||
10 | Рябашкин Тихон | 84.21 | |||
11 | Железняк Артем | 79.45 | |||
12 | Жарков Пётр | 79 | |||
13 | Симонов Александр | 73.71 | |||
14 | Янев Максим | 73.28 | |||
15 | Горяев Игорь | 71.56 | |||
16 | Чураков Николай | 71.27 | |||
17 | Fomin Andrey | 67.76 | |||
18 | Eliseev Maxim | 65.1 | |||
19 | Чибисов Андрей | 63.79 | |||
20 | Иванайский Андрей | 63.27 | |||
21 | Ковальчук Даниил | 61.99 | |||
22 | Поляков Максим | 61.57 | |||
23 | Смирнов Игорь | 59.95 | |||
24 | Сухенко Игорь | 59.19 | |||
25 | Малфыгин Владимир | 56.5 | |||
26 | Колган Павел | 55.33 | |||
27 | Боярских Никита | 55.12 | |||
28 | Агасьянц Григорий | 52.9 | |||
29 | Slovokhotov Ivan | 52.24 | |||
30 | Dozhin Victor | 49.33 | |||
31 | Васильевич Игорь | 48.42 | |||
32 | Лобасов Илья | 47.9 | |||
33 | Сергеев Никита | 47.19 | |||
34 | Агасьянц Андрей | 46.26 | |||
35 | Соколов Иван | 45.72 | |||
36 | Дерябин Денис | 45.58 | |||
37 | Жуков Евгений | 43.12 | |||
38 | Староверов Арсений | 41.68 | |||
39 | Винокуров Андрей | 38.6 | |||
40 | Zhashuev Alim | 36.76 | |||
41 | Иванов Симеон | 36.62 | |||
42 | Иванов Максим Игоревич | 36.37 | |||
43 | Сакулин Женя | 35.94 | |||
44 | сакулин женя | 34.05 | |||
45 | Черных Онисим | 34 | |||
46 | Рахметов Руслан | 32.88 | |||
47 | Нафиков Ирек | 32.02 | |||
48 | Егоров Тихон | 27.36 | |||
49 | Орликов Матвей | 24.58 | |||
50 | Каменев Соломон | 24.53 | |||
51 | Potapov Andrei | 24.4 | |||
52 | Фомин Сергей | 22.59 | |||
53 | Шевчук Никита | 22.45 | |||
54 | Наумов Леонид | 17.26 | |||
55 | Kochanov Mark | 16.1 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Воляев Иван | 127.51 | |||
2 | Машков Максим | 125.79 | |||
3 | Nazarov Vyacheslav | 65.73 | |||
Нет результата |
Женщины 30
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яцевич Лера | 54.56 | |||
2 | Клачук Дарья | 49.12 | |||
3 | Лопатина Марина | 46.7 | |||
4 | Бочарникова Лера | 42.59 | |||
5 | Смирнова Дарья | 40.07 | |||
6 | Zhukova Zlata | 34.4 | |||
7 | Kosmodamianskaya Alena | 31.97 | |||
8 | Казаковская Санечка | 28.77 | |||
9 | Виткевич Кристина | 28.11 | |||
10 | Абдуллаева Алина | 24.79 | |||
11 | Danilova Dasha | 16.3 | |||
12 | Малахова Мария | 15.53 | |||
13 | Монахова Елизавета | 14.41 | |||
14 | Мейрбек Ляззат | 10.91 | |||
15 | Неустроева Елизавета | 1.28 | |||
16 | Чернакова Рузанна | 1.07 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азизова Диля | 133.5 | |||
2 | Sharma Anna | 117.74 | |||
3 | Москвы Дурочка из | 104.18 | |||
4 | Dvoynova Ksenia | 101.92 | |||
5 | Гусева Виктория | 80.83 | |||
6 | Туманова Полина | 78.58 | |||
7 | Деева Дарья | 77.3 | |||
8 | Звездова Дарья | 74.19 | |||
9 | Максимова Дария | 68.04 | |||
10 | Ширкевич Екатерина | 64.74 | |||
11 | Корочкова Майя | 50.02 | |||
12 | Якушина Светлана | 48.35 | |||
13 | Ledeneva Ira | 22.09 | |||
14 | Асонова Светлана | 9.5 | |||
Нет результата |
Место | Имя | Суммарные баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
Нет результата |
Результатов пока нет
Командный зачет 7
Место | Команда | Суммарные баллы |
---|---|---|
1 | Пупа и Лупа | 233.02 |
2 | Tengu’s | 192.25 |
3 | Биба и Боба | 187.4 |
4 | Vampurr | 59.93 |
5 | КАиС МГТУ | 55.12 |
6 | Полины Ивановой | 53.45 |
7 | Все Свои | 45.58 |