Результаты
| Место | Имя | Пол | Категория | Город | Команда | Баллы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соболенко Андрей | Муж | Фестиваль | Москва | Zaikova_team | 53.17 | 
| 2 | Рукавичкин Макар | Муж | Фестиваль | Обнинск | Спас | 52.38 | 
| 3 | Хаврошин Климентий | Муж | Фестиваль | Калуга | Страйк | 52.15 | 
| 4 | Дьяченко Андрей | Муж | Фестиваль | Орёл | OrelClimbingTeam | 51.88 | 
| 5 | Кириков Сергей | Муж | Фестиваль | Москва | - | 51.85 | 
| 6 | Пангур Бан | Муж | Фестиваль | Калуга | Kells | 50.23 | 
| 7 | Мусин Константин | Муж | Фестиваль | Москва | 49.99 | |
| 8 | Самсонов Петр | Муж | Фестиваль | Москва | Жестко лазаем | 46.93 | 
| 9 | Ивашуров Арсений | Муж | Фестиваль | Калуга | - | 46.74 | 
| 10 | Клочков Павел | Муж | Фестиваль | 44.92 | ||
| 11 | Чичеров Павел | Муж | Фестиваль | Москва | 44.27 | |
| 12 | Занавескин Максим | Муж | Фестиваль | Москва | Токио | 44.01 | 
| 13 | Борисов Фёдор | Муж | Фестиваль | Москва | - | 43.34 | 
| 14 | Клочков Сергей | Муж | Фестиваль | Тула | Восход | 43.2 | 
| 15 | Голицин Виталий | Муж | Фестиваль | Орёл | 41.12 | |
| 16 | Попов Влад | Муж | Фестиваль | Королёв | Лес | 40.78 | 
| 17 | Филатов Виталий | Муж | Фестиваль | Люберцы | Жестко лазаем | 40.51 | 
| 18 | Солдатов Сергей | Муж | Фестиваль | Москва | Жёстко лазаем | 38.9 | 
| 19 | Сизов Виктор | Муж | Фестиваль | Москва | Пчелки | 38.59 | 
| 20 | Ненашев Антон | Муж | Фестиваль | Москва | 38.43 | |
| 21 | Ермушев Иван | Муж | Фестиваль | Калуга | 38.41 | |
| 22 | Юсупов Тагир | Муж | Фестиваль | Москва | Три прицепа и Паша | 36.62 | 
| 23 | Чичканов Евгений | Муж | Фестиваль | - | - | 36.37 | 
| 24 | Гордеев Максим | Муж | Фестиваль | Королёв | Лес | 35.54 | 
| 25 | Зубков Виталий | Муж | Фестиваль | Калуга | Массив | 34.85 | 
| 26 | Прокофьев Александр | Муж | Фестиваль | Тула | - | 31.03 | 
| 27 | Медведев Сергей | Муж | Фестиваль | Калуга | - | 30.23 | 
| 28 | Мышонков Александр | Муж | Фестиваль | Москва | - | 29.41 | 
| 29 | Васильев Александр | Муж | Фестиваль | Калуга | Страйк | 29.34 | 
| 30 | Сидоров Егор | Муж | Фестиваль | Калуга | 28.34 | |
| 31 | Сумин Алексей | Муж | Фестиваль | Калуга | Массив | 22.96 | 
| 32 | Карпов Геннадий | Муж | Фестиваль | Малоярославец | 20.77 | |
| 33 | Мильшин Антон | Муж | Фестиваль | Москва | Na OFP otdohnesh | 8.93 | 
| 1 | Назин Вадим | Муж | Чемпионат | Москва | О'скал | 48.2 | 
| 2 | Матвеев Михаил | Муж | Чемпионат | Москва | Восход | 29.52 | 
| 3 | Назаров Вячеслав | Муж | Чемпионат | Москва | Москва | 24.93 | 
| 4 | Ващенко Илья | Муж | Чемпионат | Мытищи | Оскал | 23.85 | 
| 5 | Гуренко Сергей | Муж | Чемпионат | Калуга | СТРАЙК | 23.4 | 
| 6 | Волков Павел | Муж | Чемпионат | Королёв | Лес | 22.34 | 
| 7 | Годлевский Роман | Муж | Чемпионат | Гатчина | Ленинградская обл. | 18.25 | 
| 8 | Дудоркин Глеб | Муж | Чемпионат | Тула | Восход | 17.42 | 
| 9 | Горячев Юрий | Муж | Чемпионат | Москва | BDSM Climb | 16.23 | 
| 10 | Кравченко Тимофей | Муж | Чемпионат | Москва | Атмосфера | 12.67 | 
| 11 | Жучихин Алексей | Муж | Чемпионат | Королёв | Лес | 12.65 | 
| 12 | Седеньков Павел | Муж | Чемпионат | Щекино | Дружина | 12.56 | 
| 13 | Шкулин Александр | Муж | Чемпионат | Щекино | КС Дружина | 12.29 | 
| 14 | Ганькин Никита | Муж | Чемпионат | Москва | NA OFP OTDOHNESH | 9.86 | 
| 15 | Рыженков Александр | Муж | Чемпионат | Москва | Скалодром.ру | 7.96 | 
| 16 | Зимин Дмитрий | Муж | Чемпионат | Люберцы | NA OFP OTDOHNESH | 7.52 | 
| 17 | Борзов Андрей | Муж | Чемпионат | Москва | Яростные яйца | 7.42 | 
| 18 | Гусев Алексей | Муж | Чемпионат | Калуга | Massive | 5.65 | 
| 19 | Жучков Саша | Муж | Чемпионат | Калуга | 3.89 | |
| 20 | Орловский Максим | Муж | Чемпионат | Москва | Жестко лазаем | 1.57 | 
| 20 | Власов Сергей | Муж | Чемпионат | Калуга | Массив | 1.57 | 
| 1 | Рукавичкина Дарья | Жен | Фестиваль | Обнинск | Спас | 44.11 | 
| 2 | Хомякова Екатерина | Жен | Фестиваль | Королёв | - | 43.93 | 
| 3 | Паель Екатерина | Жен | Фестиваль | Королёв | Лес | 42.52 | 
| 4 | Катенева Ирина | Жен | Фестиваль | Москва | The Team | 40.58 | 
| 5 | Уточкина Сашуля | Жен | Фестиваль | Санкт-Петербург | 40.16 | |
| 6 | Сломинская Надежда | Жен | Фестиваль | Москва | Токио | 39.91 | 
| 7 | Денисова Екатерина | Жен | Фестиваль | Москва | - | 38.78 | 
| 8 | Фомина Анастасия | Жен | Фестиваль | Москва | лично | 37.34 | 
| 9 | Калинина Яна | Жен | Фестиваль | Королёв | Лес | 34.53 | 
| 10 | Галаюда Любовь | Жен | Фестиваль | Москва | - | 34.22 | 
| 11 | Елисеева Екатерина | Жен | Фестиваль | Атмосфера | 33.06 | |
| 12 | Кислицина Анна | Жен | Фестиваль | Москва | 32.23 | |
| 13 | Терентьева Мария | Жен | Фестиваль | Астрахань | Свобода | 31.41 | 
| 14 | Пискарева Софья | Жен | Фестиваль | Калуга | Страйк | 30.89 | 
| 15 | Подтягина Милана | Жен | Фестиваль | Тула | El Gato | 30.76 | 
| 16 | Ларкина Дарья | Жен | Фестиваль | Калуга | - | 30.53 | 
| 17 | Терентьева Екатерина | Жен | Фестиваль | - | - | 29.61 | 
| 18 | Чернякова Аглая | Жен | Фестиваль | Москва | Climb Lab | 28.06 | 
| 19 | Масленникова Лиза | Жен | Фестиваль | Калуга | 27.94 | |
| 20 | Клашевич Ирина | Жен | Фестиваль | Калуга | - | 26.01 | 
| 21 | Воробьева Мария | Жен | Фестиваль | Калуга | - | 25.87 | 
| 22 | Назарова Инна | Жен | Фестиваль | Москва | Назаровы | 25.42 | 
| 23 | Воробьева Евгения | Жен | Фестиваль | Тула | - | 22.38 | 
| 24 | Ульяна Рукавичкина | Жен | Фестиваль | Обнинск | ИАТЭ | 21.95 | 
| 25 | Мельникова Маргарита | Жен | Фестиваль | Обнинск | 21.14 | |
| 26 | Кускова Валерия | Жен | Фестиваль | Королёв | Лес | 18.26 | 
| 1 | Дементьева Елена | Жен | Чемпионат | Бронницы | ЦСКА | 19.57 | 
| 2 | Морозова Наталья | Жен | Чемпионат | Москва | Оскал | 14.73 | 
| 3 | Иванова Анна | Жен | Чемпионат | Долгопрудный | Na ofp otdohnesh | 10.7 | 
| 4 | Абашина Анна | Жен | Чемпионат | - | - | 9.73 | 
| 5 | Какунина Александра | Жен | Чемпионат | Санкт-Петербург | Луч | 5.67 | 
| 6 | Батейкина Мария | Жен | Чемпионат | Железногорск (Курская обл) | - | 2.35 | 
| 6 | Корочкова Майя | Жен | Чемпионат | Москва | Москва | 2.35 | 
Командный зачет 74
| Место | Команда | Суммарные баллы | 
|---|---|---|
| 1 | 431.61 | |
| 2 | Лес | 206.62 | 
| 3 | Страйк | 135.78 | 
| 4 | Жёстко лазаем | 127.91 | 
| 5 | - | 122.72 | 
| 6 | Спас | 96.49 | 
| 7 | Восход | 90.14 | 
| 8 | Токио | 83.92 | 
| 9 | Массив | 59.38 | 
| 10 | Zaikova_team | 53.17 | 
| 11 | OrelClimbingTeam | 51.88 | 
| 12 | Kells | 50.23 | 
| 13 | О'скал | 48.2 | 
| 14 | Атмосфера | 45.73 | 
| 15 | The Team | 40.58 | 
| 16 | Пчелки | 38.59 | 
| 17 | Оскал | 38.58 | 
| 18 | лично | 37.34 | 
| 19 | Na OFP otdohnesh | 37.01 | 
| 20 | Три прицепа и Паша | 36.62 | 
| 21 | Свобода | 31.41 | 
| 22 | El Gato | 30.76 | 
| 23 | Climb Lab | 28.06 | 
| 24 | Москва | 27.28 | 
| 25 | Назаровы | 25.42 | 
| 26 | ИАТЭ | 21.95 | 
| 27 | ЦСКА | 19.57 | 
| 28 | Ленинградская обл. | 18.25 | 
| 29 | BDSM Climb | 16.23 | 
| 30 | Дружина | 12.56 | 
| 31 | КС Дружина | 12.29 | 
| 32 | Скалодром.ру | 7.96 | 
| 33 | Яростные яйца | 7.42 | 
| 34 | Луч | 5.67 | 
| 35 | Massive | 5.65 | 
| 36 | Николай Ныров | 0 | 
| 37 | Massiv | 0 | 
| 38 | Без | 0 | 
| 39 | команда | 0 |